Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-31 | $0.9062000 | $1.04 | $1.05 | $0.8813000 |
2021-06-01 | $1.04 | $1.01 | $1.10 | $0.9769000 |
2021-06-02 | $1.01 | $1.03 | $1.05 | $0.9804000 |
2021-06-03 | $1.03 | $1.05 | $1.08 | $1.01 |
2021-06-04 | $1.05 | $0.9691000 | $1.05 | $0.9173000 |
2021-06-05 | $0.9691000 | $0.9231000 | $0.9974000 | $0.8960000 |
2021-06-06 | $0.9231000 | $0.9456000 | $0.9491000 | $0.9180000 |
2021-06-07 | $0.9456000 | $0.9454000 | $0.9491000 | $0.9180000 |
2021-06-30 | $0.7056000 | $0.7059000 | $0.7135000 | $0.6486000 |
2021-07-01 | $0.7059000 | $0.6601000 | $0.7060000 | $0.6444000 |
2021-07-02 | $0.6601000 | $0.6569000 | $0.6672000 | $0.6334000 |
2021-07-03 | $0.6569000 | $0.6732000 | $0.6844000 | $0.6438000 |
2021-07-04 | $0.6732000 | $0.6958000 | $0.7090000 | $0.6661000 |
2021-07-05 | $0.6958000 | $0.6533000 | $0.6960000 | $0.6453000 |
2021-07-06 | $0.6533000 | $0.6533000 | $0.6960000 | $0.6453000 |
2021-08-01 | $0.7456000 | $0.7245000 | $0.7775000 | $0.7081000 |
2021-08-02 | $0.7245000 | $0.7390000 | $0.7731000 | $0.7162000 |
2021-08-03 | $0.7390000 | $0.7132000 | $0.7445000 | $0.7015000 |
2021-08-04 | $0.7132000 | $0.7308000 | $0.7394000 | $0.6966000 |
2021-08-05 | $0.7308000 | $0.7336000 | $0.7390000 | $0.7018000 |
2021-08-06 | $0.7336000 | $0.7473000 | $0.7527000 | $0.7233000 |
2021-08-07 | $0.7473000 | $0.7471000 | $0.7527000 | $0.7233000 |
2021-08-31 | $1.10 | $1.19 | $1.24 | $1.09 |
2021-09-01 | $1.19 | $1.24 | $1.24 | $1.16 |
2021-09-02 | $1.24 | $1.25 | $1.30 | $1.22 |
2021-09-03 | $1.25 | $1.29 | $1.32 | $1.22 |
2021-09-04 | $1.29 | $1.26 | $1.30 | $1.24 |
2021-09-05 | $1.26 | $1.31 | $1.31 | $1.24 |
2021-09-06 | $1.31 | $1.39 | $1.42 | $1.31 |
2021-09-07 | $1.39 | $1.13 | $1.39 | $0.9589000 |
2021-09-08 | $1.13 | $1.10 | $1.15 | $1.02 |
2021-09-09 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.08 |
2021-09-10 | $1.09 | $1.06 | $1.24 | $1.03 |
2021-09-11 | $1.06 | $1.08 | $1.11 | $1.05 |
2021-09-12 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2021-09-30 | $0.9279000 | $0.9530000 | $0.9635000 | $0.9228000 |
2021-10-01 | $0.9530000 | $1.04 | $1.07 | $0.9452000 |
2021-10-02 | $1.04 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
2021-10-03 | $1.04 | $1.06 | $1.09 | $1.02 |
2021-10-04 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $1.01 |
2021-10-05 | $1.04 | $1.09 | $1.09 | $1.04 |
2021-10-06 | $1.09 | $1.08 | $1.11 | $1.02 |
2021-10-07 | $1.08 | $1.07 | $1.09 | $1.05 |
2021-10-08 | $1.07 | $1.06 | $1.09 | $1.05 |
2021-10-09 | $1.06 | $1.16 | $1.21 | $1.06 |
2021-10-10 | $1.16 | $1.14 | $1.23 | $1.13 |
2021-10-11 | $1.14 | $1.14 | $1.23 | $1.13 |
2021-10-31 | $1.09 | $1.11 | $1.15 | $1.07 |
2021-11-01 | $1.11 | $1.09 | $1.13 | $1.07 |
2021-11-02 | $1.09 | $1.14 | $1.15 | $1.09 |
2021-11-03 | $1.14 | $1.21 | $1.24 | $1.13 |
2021-11-04 | $1.21 | $1.20 | $1.26 | $1.17 |
2021-11-05 | $1.20 | $1.16 | $1.20 | $1.13 |
2021-11-06 | $1.16 | $1.15 | $1.18 | $1.10 |
2021-11-07 | $1.15 | $1.22 | $1.24 | $1.15 |
2021-11-08 | $1.22 | $1.28 | $1.30 | $1.22 |
2021-11-09 | $1.28 | $1.26 | $1.29 | $1.23 |
2021-11-10 | $1.26 | $1.19 | $1.35 | $1.13 |
2021-11-11 | $1.19 | $1.22 | $1.25 | $1.18 |
2021-11-12 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2021-11-30 | $0.9905000 | $0.9990000 | $1.03 | $0.9713000 |
2021-12-01 | $0.9990000 | $0.9905000 | $1.02 | $0.9811000 |
2021-12-02 | $0.9905000 | $0.9731000 | $0.9905000 | $0.9566000 |
2021-12-03 | $0.9731000 | $0.9225000 | $0.9844000 | $0.8978000 |
2021-12-04 | $0.9225000 | $0.8479000 | $0.9247000 | $0.6081000 |
2021-12-05 | $0.8479000 | $0.8021000 | $0.8625000 | $0.7728000 |
2021-12-06 | $0.8050000 | $0.8256000 | $0.8309000 | $0.7504000 |
2021-12-07 | $0.8277000 | $0.8162000 | $0.8457000 | $0.8059000 |
2021-12-08 | $0.8162000 | $0.8624000 | $0.8840000 | $0.8052000 |
2021-12-09 | $0.8624000 | $0.8594000 | $0.9336000 | $0.8333000 |
2021-12-10 | $0.8594000 | $0.7955000 | $0.8823000 | $0.7938000 |
2021-12-11 | $0.7994000 | $0.8392000 | $0.8440000 | $0.7857000 |
2021-12-12 | $0.8392000 | $0.8379000 | $0.8440000 | $0.7857000 |
2021-12-31 | $0.8389000 | $0.8292000 | $0.8535000 | $0.8034000 |
2022-01-01 | $0.8292000 | $0.8501000 | $0.8559000 | $0.8292000 |
2022-01-02 | $0.8501000 | $0.8592000 | $0.8652000 | $0.8378000 |
2022-01-03 | $0.8592000 | $0.8324000 | $0.8592000 | $0.8217000 |
2022-01-04 | $0.8324000 | $0.8229000 | $0.8450000 | $0.8152000 |
2022-01-05 | $0.8229000 | $0.7728000 | $0.8364000 | $0.7126000 |
2022-01-06 | $0.7728000 | $0.7800000 | $0.7905000 | $0.7392000 |
2022-01-07 | $0.7800000 | $0.7627000 | $0.7800000 | $0.7291000 |
2022-01-08 | $0.7627000 | $0.7453000 | $0.7762000 | $0.7236000 |
2022-01-09 | $0.7453000 | $0.7529000 | $0.7667000 | $0.7387000 |
2022-01-10 | $0.7529000 | $0.7402000 | $0.7586000 | $0.6984000 |
2022-01-11 | $0.7402000 | $0.7402000 | $0.7402000 | $0.7402000 |
2022-01-31 | $0.6019000 | $0.6175000 | $0.6244000 | $0.5806000 |
2022-02-01 | $0.6175000 | $0.6286000 | $0.6309000 | $0.6118000 |
2022-02-02 | $0.6286000 | $0.6012000 | $0.6316000 | $0.5957000 |
2022-02-03 | $0.6012000 | $0.6099000 | $0.6108000 | $0.5894000 |
2022-02-04 | $0.6099000 | $0.6558000 | $0.6592000 | $0.6045000 |
2022-02-05 | $0.6558000 | $0.6664000 | $0.6867000 | $0.6511000 |
2022-02-06 | $0.6664000 | $0.6837000 | $0.6875000 | $0.6603000 |
2022-02-07 | $0.6837000 | $0.8318000 | $0.8389000 | $0.6725000 |
2022-02-08 | $0.8318000 | $0.8759000 | $0.9145000 | $0.8045000 |
2022-02-09 | $0.8759000 | $0.8792000 | $0.9154000 | $0.8452000 |
2022-02-10 | $0.8701000 | $0.8256000 | $0.8974000 | $0.8234000 |
2022-02-11 | $0.8256000 | $0.8257000 | $0.8258000 | $0.8256000 |
2022-02-28 | $0.7217000 | $0.7819000 | $0.7922000 | $0.7089000 |
2022-03-01 | $0.7819000 | $0.7844000 | $0.8032000 | $0.7584000 |
2022-03-02 | $0.7844000 | $0.7692000 | $0.7848000 | $0.7572000 |
2022-03-03 | $0.7692000 | $0.7521000 | $0.7886000 | $0.7344000 |
2022-03-04 | $0.7521000 | $0.7126000 | $0.7534000 | $0.6966000 |
2022-03-05 | $0.7126000 | $0.7542000 | $0.7683000 | $0.7054000 |
2022-03-06 | $0.7542000 | $0.7249000 | $0.7587000 | $0.7228000 |
2022-03-07 | $0.7249000 | $0.7205000 | $0.7536000 | $0.7035000 |
2022-03-08 | $0.7205000 | $0.7210000 | $0.7302000 | $0.7135000 |
2022-03-09 | $0.7210000 | $0.7659000 | $0.7745000 | $0.7201000 |
2022-03-10 | $0.7659000 | $0.7661000 | $0.7662000 | $0.7659000 |
2022-03-31 | $0.8612000 | $0.8148000 | $0.8731000 | $0.7893000 |
2022-04-01 | $0.8148000 | $0.8279000 | $0.8340000 | $0.8076000 |
2022-04-02 | $0.8279000 | $0.8241000 | $0.8500000 | $0.8195000 |
2022-04-03 | $0.8241000 | $0.8429000 | $0.8521000 | $0.8153000 |
2022-04-04 | $0.8429000 | $0.8265000 | $0.8433000 | $0.8054000 |
2022-04-05 | $0.8265000 | $0.8170000 | $0.8360000 | $0.8151000 |
2022-04-06 | $0.8170000 | $0.7598000 | $0.8184000 | $0.7569000 |
2022-04-07 | $0.7598000 | $0.7877000 | $0.7905000 | $0.7529000 |
2022-04-08 | $0.7877000 | $0.7551000 | $0.7935000 | $0.7473000 |
2022-04-09 | $0.7551000 | $0.7623000 | $0.7664000 | $0.7538000 |
2022-04-10 | $0.7623000 | $0.7545000 | $0.7731000 | $0.7529000 |
2022-04-11 | $0.7545000 | $0.6949000 | $0.7555000 | $0.6815000 |
2022-04-12 | $0.6949000 | $0.6952000 | $0.6952000 | $0.6948000 |
2022-04-30 | $0.6114000 | $0.5853000 | $0.6283000 | $0.5680000 |
2022-05-01 | $0.5853000 | $0.6071000 | $0.6121000 | $0.5761000 |
2022-05-02 | $0.6071000 | $0.6143000 | $0.6304000 | $0.5984000 |
2022-05-03 | $0.6143000 | $0.6047000 | $0.6276000 | $0.5961000 |
2022-05-04 | $0.6047000 | $0.6457000 | $0.6499000 | $0.6042000 |
2022-05-05 | $0.6457000 | $0.5982000 | $0.6569000 | $0.5808000 |
2022-05-06 | $0.5982000 | $0.6022000 | $0.6158000 | $0.5879000 |
2022-05-07 | $0.6022000 | $0.5808000 | $0.6041000 | $0.5695000 |
2022-05-08 | $0.5808000 | $0.5659000 | $0.5825000 | $0.5578000 |
2022-05-09 | $0.5659000 | $0.4877000 | $0.5782000 | $0.4737000 |
2022-05-10 | $0.4877000 | $0.5132000 | $0.5364000 | $0.4729000 |
2022-05-11 | $0.5132000 | $0.5122000 | $0.5132000 | $0.5119000 |
2022-05-31 | $0.4184000 | $0.4212000 | $0.4329000 | $0.4063000 |
2022-06-01 | $0.4212000 | $0.3977000 | $0.4260000 | $0.3888000 |
2022-06-02 | $0.3977000 | $0.4049000 | $0.4067000 | $0.3902000 |
2022-06-03 | $0.4049000 | $0.3898000 | $0.4099000 | $0.3832000 |
2022-06-04 | $0.3898000 | $0.3921000 | $0.3937000 | $0.3843000 |
2022-06-05 | $0.3921000 | $0.3951000 | $0.3993000 | $0.3893000 |
2022-06-06 | $0.3951000 | $0.4025000 | $0.4089000 | $0.3939000 |
2022-06-07 | $0.4025000 | $0.4074000 | $0.4167000 | $0.3839000 |
2022-06-08 | $0.4074000 | $0.4001000 | $0.4099000 | $0.3947000 |
2022-06-09 | $0.4001000 | $0.3997000 | $0.4035000 | $0.3964000 |
2022-06-10 | $0.3997000 | $0.3811000 | $0.4112000 | $0.3761000 |
2022-06-11 | $0.3811000 | $0.3811000 | $0.3811000 | $0.3811000 |
2022-06-30 | $0.3289000 | $0.3321000 | $0.3329000 | $0.3058000 |
2022-07-01 | $0.3321000 | $0.3131000 | $0.3353000 | $0.3088000 |
2022-07-02 | $0.3131000 | $0.3151000 | $0.3175000 | $0.3091000 |
2022-07-03 | $0.3151000 | $0.3210000 | $0.3253000 | $0.3082000 |
2022-07-04 | $0.3210000 | $0.3281000 | $0.3291000 | $0.3142000 |
2022-07-05 | $0.3281000 | $0.3249000 | $0.3304000 | $0.3127000 |
2022-07-06 | $0.3249000 | $0.3319000 | $0.3335000 | $0.3194000 |
2022-07-07 | $0.3319000 | $0.3420000 | $0.3452000 | $0.3262000 |
2022-07-08 | $0.3420000 | $0.3398000 | $0.3580000 | $0.3353000 |
2022-07-09 | $0.3398000 | $0.3447000 | $0.3474000 | $0.3391000 |
2022-07-10 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3447000 |
2022-07-31 | $0.3878000 | $0.3793000 | $0.3988000 | $0.3784000 |
2022-08-01 | $0.3793000 | $0.3790000 | $0.3794000 | $0.3789000 |
2022-08-04 | $0.3697000 | $0.3711000 | $0.3747000 | $0.3643000 |
2022-08-05 | $0.3711000 | $0.3764000 | $0.3781000 | $0.3671000 |
2022-08-06 | $0.3764000 | $0.3714000 | $0.3780000 | $0.3705000 |
2022-08-07 | $0.3714000 | $0.3723000 | $0.3770000 | $0.3683000 |
2022-08-08 | $0.3723000 | $0.3788000 | $0.3845000 | $0.3714000 |
2022-08-09 | $0.3788000 | $0.3675000 | $0.3800000 | $0.3609000 |
2022-08-10 | $0.3675000 | $0.3815000 | $0.3815000 | $0.3584000 |
2022-08-11 | $0.3815000 | $0.3803000 | $0.3858000 | $0.3771000 |
2022-08-12 | $0.3803000 | $0.3798000 | $0.3805000 | $0.3701000 |
2022-08-13 | $0.3798000 | $0.3780000 | $0.3874000 | $0.3765000 |
2022-08-14 | $0.3780000 | $0.3780000 | $0.3780000 | $0.3779000 |
2022-08-31 | $0.3266000 | $0.3277000 | $0.3337000 | $0.3231000 |
2022-09-01 | $0.3277000 | $0.3331000 | $0.3334000 | $0.3215000 |
2022-09-02 | $0.3331000 | $0.3313000 | $0.3350000 | $0.3253000 |
2022-09-03 | $0.3313000 | $0.3296000 | $0.3344000 | $0.3265000 |
2022-09-04 | $0.3296000 | $0.3317000 | $0.3327000 | $0.3275000 |
2022-09-05 | $0.3317000 | $0.3328000 | $0.3335000 | $0.3223000 |
2022-09-06 | $0.3328000 | $0.3212000 | $0.3428000 | $0.3186000 |
2022-09-07 | $0.3212000 | $0.3369000 | $0.3385000 | $0.3126000 |
2022-09-08 | $0.3369000 | $0.3396000 | $0.3432000 | $0.3282000 |
2022-09-09 | $0.3396000 | $0.3571000 | $0.3594000 | $0.3395000 |
2022-09-10 | $0.3571000 | $0.3571000 | $0.3571000 | $0.3571000 |
2022-10-01 | $0.4797000 | $0.4754000 | $0.4863000 | $0.4670000 |
2022-10-02 | $0.4754000 | $0.4484000 | $0.4784000 | $0.4440000 |
2022-10-03 | $0.4484000 | $0.4622000 | $0.4691000 | $0.4378000 |
2022-10-04 | $0.4622000 | $0.4796000 | $0.4852000 | $0.4516000 |
2022-10-05 | $0.4796000 | $0.4890000 | $0.5009000 | $0.4720000 |
2022-10-06 | $0.4890000 | $0.4934000 | $0.5057000 | $0.4886000 |
2022-10-07 | $0.4934000 | $0.5182000 | $0.5317000 | $0.4821000 |
2022-10-08 | $0.5182000 | $0.5171000 | $0.5291000 | $0.5113000 |
2022-10-09 | $0.5171000 | $0.5321000 | $0.5468000 | $0.5061000 |
2022-10-10 | $0.5321000 | $0.4948000 | $0.5379000 | $0.4947000 |
2022-10-11 | $0.4948000 | $0.4858000 | $0.5021000 | $0.4777000 |
2022-10-12 | $0.4858000 | $0.4858000 | $0.4858000 | $0.4858000 |
2022-10-31 | $0.4582000 | $0.4645000 | $0.4671000 | $0.4478000 |
2022-11-01 | $0.4645000 | $0.4635000 | $0.4665000 | $0.4544000 |
2022-11-02 | $0.4635000 | $0.4498000 | $0.4658000 | $0.4453000 |
2022-11-03 | $0.4498000 | $0.4549000 | $0.4595000 | $0.4489000 |
2022-11-04 | $0.4549000 | $0.5064000 | $0.5073000 | $0.4533000 |
2022-11-05 | $0.5064000 | $0.4931000 | $0.5097000 | $0.4894000 |
2022-11-06 | $0.4931000 | $0.4712000 | $0.4946000 | $0.4684000 |
2022-11-07 | $0.4712000 | $0.4649000 | $0.4797000 | $0.4594000 |
2022-11-08 | $0.4649000 | $0.4061000 | $0.4669000 | $0.3381000 |
2022-11-09 | $0.4061000 | $0.3290000 | $0.4108000 | $0.3181000 |
2022-11-10 | $0.3290000 | $0.3288000 | $0.3296000 | $0.3288000 |
2022-11-30 | $0.3980000 | $0.4079000 | $0.4108000 | $0.3930000 |
2022-12-01 | $0.4079000 | $0.3964000 | $0.4090000 | $0.3941000 |
2022-12-02 | $0.3964000 | $0.3958000 | $0.3972000 | $0.3838000 |
2022-12-03 | $0.3958000 | $0.3873000 | $0.3967000 | $0.3859000 |
2022-12-04 | $0.3873000 | $0.3896000 | $0.3935000 | $0.3857000 |
2022-12-05 | $0.3896000 | $0.3895000 | $0.3948000 | $0.3818000 |
2022-12-06 | $0.3895000 | $0.3914000 | $0.3920000 | $0.3803000 |
2022-12-07 | $0.3914000 | $0.3833000 | $0.3921000 | $0.3738000 |
2022-12-08 | $0.3833000 | $0.3944000 | $0.3960000 | $0.3829000 |
2022-12-09 | $0.3944000 | $0.3889000 | $0.3950000 | $0.3853000 |
2022-12-10 | $0.3889000 | $0.3889000 | $0.3889000 | $0.3889000 |
2022-12-31 | $0.3450000 | $0.3389000 | $0.3450000 | $0.3388000 |
2023-01-01 | $0.3389000 | $0.3387000 | $0.3399000 | $0.3352000 |
2023-01-02 | $0.3387000 | $0.3483000 | $0.3548000 | $0.3120000 |
2023-01-03 | $0.3483000 | $0.3436000 | $0.3519000 | $0.3413000 |
2023-01-04 | $0.3436000 | $0.3476000 | $0.3519000 | $0.3385000 |
2023-01-05 | $0.3476000 | $0.3379000 | $0.3484000 | $0.3355000 |
2023-01-06 | $0.3379000 | $0.3445000 | $0.3458000 | $0.3313000 |
2023-01-07 | $0.3445000 | $0.3443000 | $0.3457000 | $0.3415000 |
2023-01-08 | $0.3443000 | $0.3447000 | $0.3462000 | $0.3383000 |
2023-01-09 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3447000 | $0.3447000 |
2023-01-31 | $0.3933000 | $0.4058000 | $0.4109000 | $0.3880000 |
2023-02-01 | $0.4058000 | $0.4137000 | $0.4154000 | $0.3967000 |
2023-02-02 | $0.4137000 | $0.4097000 | $0.4185000 | $0.4089000 |
2023-02-03 | $0.4097000 | $0.4118000 | $0.4134000 | $0.4059000 |
2023-02-04 | $0.4118000 | $0.4106000 | $0.4201000 | $0.4077000 |
2023-02-05 | $0.4106000 | $0.3984000 | $0.4119000 | $0.3952000 |
2023-02-06 | $0.3984000 | $0.3921000 | $0.4036000 | $0.3911000 |
2023-02-07 | $0.3921000 | $0.4038000 | $0.4048000 | $0.3900000 |
2023-02-08 | $0.4038000 | $0.3977000 | $0.4059000 | $0.3938000 |
2023-02-09 | $0.3977000 | $0.3818000 | $0.4082000 | $0.3732000 |
2023-02-10 | $0.3818000 | $0.3816000 | $0.3818000 | $0.3816000 |
2023-02-28 | $0.3788000 | $0.3766000 | $0.3824000 | $0.3716000 |
2023-03-01 | $0.3766000 | $0.3837000 | $0.3845000 | $0.3724000 |
2023-03-02 | $0.3837000 | $0.3773000 | $0.3844000 | $0.3737000 |
2023-03-03 | $0.3773000 | $0.3773000 | $0.3804000 | $0.3569000 |
2023-03-04 | $0.3773000 | $0.3736000 | $0.3797000 | $0.3685000 |
2023-03-05 | $0.3736000 | $0.3668000 | $0.3772000 | $0.3657000 |
2023-03-06 | $0.3668000 | $0.3697000 | $0.3739000 | $0.3596000 |
2023-03-07 | $0.3697000 | $0.3802000 | $0.3843000 | $0.3668000 |
2023-03-08 | $0.3802000 | $0.3886000 | $0.4004000 | $0.3725000 |
2023-03-09 | $0.3886000 | $0.3710000 | $0.3969000 | $0.3644000 |
2023-03-10 | $0.3710000 | $0.3705000 | $0.3710000 | $0.3703000 |
2023-03-31 | $0.5323000 | $0.5376000 | $0.5482000 | $0.5269000 |
2023-04-01 | $0.5376000 | $0.5095000 | $0.5376000 | $0.4989000 |
2023-04-02 | $0.5095000 | $0.5185000 | $0.5290000 | $0.5019000 |
2023-04-03 | $0.5185000 | $0.4964000 | $0.5242000 | $0.4844000 |
2023-04-04 | $0.4964000 | $0.5029000 | $0.5073000 | $0.4871000 |
2023-04-05 | $0.5029000 | $0.5060000 | $0.5262000 | $0.4986000 |
2023-04-06 | $0.5060000 | $0.5027000 | $0.5093000 | $0.4924000 |
2023-04-07 | $0.5027000 | $0.5134000 | $0.5145000 | $0.4979000 |
2023-04-08 | $0.5134000 | $0.5053000 | $0.5134000 | $0.5029000 |
2023-04-09 | $0.5053000 | $0.5054000 | $0.5092000 | $0.4992000 |
2023-04-10 | $0.5054000 | $0.5175000 | $0.5196000 | $0.4974000 |
2023-04-11 | $0.5175000 | $0.5176000 | $0.5176000 | $0.5175000 |
2023-04-30 | $0.4783000 | $0.4706000 | $0.4816000 | $0.4697000 |
2023-05-01 | $0.4706000 | $0.4648000 | $0.4725000 | $0.4552000 |
2023-05-02 | $0.4648000 | $0.4647000 | $0.5284000 | $0.4579000 |
2023-05-03 | $0.4647000 | $0.4632000 | $0.4654000 | $0.4504000 |
2023-05-04 | $0.4632000 | $0.4611000 | $0.4648000 | $0.4550000 |
2023-05-05 | $0.4611000 | $0.4675000 | $0.4703000 | $0.4561000 |
2023-05-06 | $0.4675000 | $0.4594000 | $0.4693000 | $0.4529000 |
2023-05-07 | $0.4594000 | $0.4489000 | $0.4606000 | $0.4476000 |
2023-05-08 | $0.4489000 | $0.4286000 | $0.4515000 | $0.4123000 |
2023-05-09 | $0.4286000 | $0.4289000 | $0.4305000 | $0.4207000 |
2023-05-10 | $0.4289000 | $0.4290000 | $0.4290000 | $0.4289000 |
2023-05-31 | $0.5213000 | $0.5171000 | $0.5277000 | $0.5009000 |
2023-06-01 | $0.5171000 | $0.5065000 | $0.5171000 | $0.5018000 |
2023-06-02 | $0.5065000 | $0.5251000 | $0.5272000 | $0.5043000 |
2023-06-03 | $0.5251000 | $0.5189000 | $0.5326000 | $0.5151000 |
2023-06-04 | $0.5189000 | $0.5358000 | $0.5463000 | $0.5155000 |
2023-06-05 | $0.5358000 | $0.5095000 | $0.5424000 | $0.4886000 |
2023-06-06 | $0.5095000 | $0.5301000 | $0.5322000 | $0.4966000 |
2023-06-07 | $0.5301000 | $0.5185000 | $0.5379000 | $0.5073000 |
2023-06-08 | $0.5185000 | $0.5239000 | $0.5275000 | $0.5160000 |
2023-06-09 | $0.5239000 | $0.5380000 | $0.5407000 | $0.5206000 |
2023-06-10 | $0.5380000 | $0.5074000 | $0.5383000 | $0.4758000 |
2023-06-11 | $0.5074000 | $0.5073000 | $0.5074000 | $0.5073000 |
2023-06-30 | $0.4744000 | $0.4732000 | $0.4822000 | $0.4514000 |
2023-07-01 | $0.4732000 | $0.4734000 | $0.4753000 | $0.4648000 |
2023-07-02 | $0.4734000 | $0.4842000 | $0.4956000 | $0.4701000 |
2023-07-03 | $0.4842000 | $0.4898000 | $0.4911000 | $0.4738000 |
2023-07-04 | $0.4898000 | $0.4870000 | $0.4932000 | $0.4819000 |
2023-07-05 | $0.4870000 | $0.4781000 | $0.4916000 | $0.4697000 |
2023-07-06 | $0.4781000 | $0.4621000 | $0.4840000 | $0.4612000 |
2023-07-07 | $0.4621000 | $0.4687000 | $0.4706000 | $0.4583000 |
2023-07-08 | $0.4687000 | $0.4706000 | $0.4747000 | $0.4657000 |
2023-07-09 | $0.4706000 | $0.4682000 | $0.4717000 | $0.4669000 |
2023-07-10 | $0.4682000 | $0.4774000 | $0.4798000 | $0.4631000 |
2023-07-11 | $0.4774000 | $0.4755000 | $0.4784000 | $0.4709000 |
2023-07-12 | $0.4755000 | $0.4711000 | $0.4771000 | $0.4649000 |
2023-07-13 | $0.4711000 | $0.8158000 | $0.9301000 | $0.4694000 |
2023-07-14 | $0.8158000 | $0.7191000 | $0.8248000 | $0.6690000 |
2023-07-15 | $0.7191000 | $0.7147000 | $0.7353000 | $0.6937000 |
2023-07-16 | $0.7147000 | $0.7477000 | $0.7898000 | $0.7046000 |
2023-07-17 | $0.7477000 | $0.7376000 | $0.7644000 | $0.7134000 |
2023-07-18 | $0.7376000 | $0.7792000 | $0.7833000 | $0.7328000 |
2023-07-19 | $0.7792000 | $0.8196000 | $0.8523000 | $0.7721000 |
2023-07-20 | $0.8196000 | $0.8196000 | $0.8523000 | $0.7721000 |
2023-07-31 | $0.7047000 | $0.6974000 | $0.7190000 | $0.6877000 |
2023-08-01 | $0.6974000 | $0.7068000 | $0.7078000 | $0.6743000 |
2023-08-02 | $0.7068000 | $0.6848000 | $0.7076000 | $0.6772000 |
2023-08-03 | $0.6848000 | $0.6628000 | $0.6869000 | $0.6552000 |
2023-08-04 | $0.6628000 | $0.6350000 | $0.6670000 | $0.6265000 |
2023-08-05 | $0.6350000 | $0.6284000 | $0.6351000 | $0.6106000 |
2023-08-06 | $0.6284000 | $0.6232000 | $0.6377000 | $0.6192000 |
2023-08-07 | $0.6232000 | $0.6226000 | $0.6281000 | $0.6003000 |
2023-08-08 | $0.6226000 | $0.6418000 | $0.6477000 | $0.6138000 |
2023-08-09 | $0.6418000 | $0.6431000 | $0.6650000 | $0.6322000 |
2023-08-10 | $0.6431000 | $0.6429000 | $0.6431000 | $0.6429000 |
2023-08-31 | $0.5281000 | $0.5109000 | $0.5282000 | $0.5001000 |
2023-09-01 | $0.5109000 | $0.4981000 | $0.5116000 | $0.4868000 |
2023-09-02 | $0.4981000 | $0.4989000 | $0.5024000 | $0.4945000 |
2023-09-03 | $0.4989000 | $0.5047000 | $0.5101000 | $0.4974000 |
2023-09-04 | $0.5047000 | $0.5083000 | $0.5125000 | $0.4975000 |
2023-09-05 | $0.5083000 | $0.5051000 | $0.5083000 | $0.4994000 |
2023-09-06 | $0.5051000 | $0.5032000 | $0.5051000 | $0.4923000 |
2023-09-07 | $0.5032000 | $0.5051000 | $0.5064000 | $0.4960000 |
2023-09-08 | $0.5051000 | $0.5049000 | $0.5072000 | $0.4949000 |
2023-09-09 | $0.5049000 | $0.5037000 | $0.5049000 | $0.5014000 |
2023-09-10 | $0.5037000 | $0.5037000 | $0.5037000 | $0.5037000 |
Ripple positions itself as a complement to, rather than a competitor with, Bitcoin - the site has a page dedicated to Ripple for bitcoiners. Ripple is a distributed network which means transactions occur immediately across the network - and as it is peer to peer - the network is resilient to systemic risk. Ripples aren't mined - unlike bitcoin and its peers - but each transaction destroys a small amount of XRP which adds a deflationary measure into the system. There are 100 billion XRP at present.
The Ledger and Consensus
The Ripple protocol is, at its core, a shared public database. This database includes a ledger, which serves to track accounts and the balances associated with them. The ledger is a distributed database — a perfect, shared record of accounts, balances, and transactions in the Ripple protocol. It is continually and automatically updated by the Ripple Transaction Protocol (RTXP) so that an identical ledger exists on thousands of servers around the world. At any time, anybody can review the ledger and see a record of all activity on the Ripple protocol. When changes are made to the ledger, computers connected to the Ripple protocol will mutually agree to the changes via a process called consensus. The Ripple protocol reaches consensus globally within seconds of a change being made. The consensus finding process is the engineering breakthrough that allows for fast, secure, and decentralized transaction settlement on the Ripple protocol.
The World’s First Distributed Exchange
No one owns or controls the Ripple protocol. It runs on computers around the world, all working together to continually maintain a perfect, shared record of accounts, balances, and transactions. Distributed networks offer many efficiencies over centralized networks. Because the network is “self-clearing”, it eliminates the need for a centralized network operator (and gets rid of the associated layer of fees). Because there is no single point of failure, distributed networks are more reliable. They also tend to be more secure, due to their open source nature.